Additifs (en kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 30 500 UI, Vitamine D3 : 800 UI,Fer (3b103) : 38 mg, Iode (3b201, 3b202) : 3,8 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 12 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 50 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 138 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,06 mg – Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 10 g – Conservateurs – Antioxygènes.
Constituants analytiques : Protéine : 36, 0 % – Teneur en matières grasses : 14,0 % – Cendres brutes : 9,2 % – Cellulose brute : 7,4 % – EPA/DHA: 0,32 %.
Mode d’emploi : voir tableau. Eau disponible en permanence. Numéro de lot/Numéro d’identifiant usine/A utiliser de préférence avant : voir sur l’emballage. A conserver dans un endroit sec et frais.
- SOUTIEN DIGESTIFUne formule hautement digestible avec une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
- COMPLEXE HAIRBALLUn mélange spécifique de fibres (dont du psyllium) aide à éliminer les poils ingérés et contrôler la formation des boules de poils.
- TENEUR MODÉRÉE EN CALORIESTeneur modérée en calories pour aider à maintenir un poids idéal.
- S/O INDEXCet aliment crée un milieu urinaire défavorable au développement de calculs urinaires de struvite et d’oxalate de calcium.
| CHAT | ADULTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAT | CORPOREL | |||||
| Maigre | Normal | Surpoids | ||||
| Poids du chat (kg) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) |
| 2 | 42 | 4/8 | 35 | 3/8 | 28 | 2/8 |
| 2,5 | 49 | 4/8 | 41 | 4/8 | 33 | 3/8 |
| 3 | 56 | 5/8 | 47 | 4/8 | 37 | 3/8 |
| 3,5 | 63 | 5/8 | 52 | 5/8 | 42 | 4/8 |
| 4 | 69 | 6/8 | 57 | 5/8 | 46 | 4/8 |
| 4,5 | 75 | 6/8 | 62 | 5/8 | 50 | 4/8 |
| 5 | 81 | 7/8 | 67 | 6/8 | 54 | 5/8 |
| 5,5 | 86 | 7/8 | 72 | 6/8 | 57 | 5/8 |
| 6 | 92 | 1 | 77 | 7/8 | 61 | 5/8 |
| 6,5 | 97 | 1 | 81 | 7/8 | 65 | 6/8 |
| 7 | 102 | 1+1/8 | 85 | 7/8 | 68 | 6/8 |
| 7,5 | 108 | 1+1/8 | 90 | 1 | 72 | 6/8 |
| 8 | 113 | 1+2/8 | 94 | 1 | 75 | 6/8 |
| 8,5 | 118 | 1+2/8 | 98 | 1 | 78 | 7/8 |
| 9 | 122 | 1+3/8 | 102 | 1+1/8 | 82 | 7/8 |
| 9,5 | 127 | 1+3/8 | 106 | 1+1/8 | 85 | 7/8 |
| 10 | 132 | 1+3/8 | 110 | 1+2/8 | 88 | 1 |






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.